Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 100000 € | 7.50 % | 7% pour les mandats exclusifs |
Vente | 100001 ~ 250000 € | 6.00 % | 5.5 pour les mandats exclusifs |
Vente | 250001 ~ 400000 € | 5.00 % | 4.5 pour les mandats exclusifs |
Vente | 400001 ~ 600000 € | 4.50 % | 4 pour les mandats exclusifs |
Vente | ≥ 600001 € | 4.00 % | 3.5 pour les mandats exclusifs |
Location | 10.00 € | décret n°2014-890 du 01/08/2014 |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.